09 enero 2023.- Debido a que nunca tenemos suficientes estadísticas, aquí hay otra lista de los vehículos eléctricos más vendidos. Esta mu...
09 enero 2023.- Debido a que nunca tenemos suficientes estadísticas, aquí hay otra lista de los vehículos eléctricos más vendidos. Esta muestra los 100 BEV más vendidos en 10 países europeos (combinados) en 2022. Pensamos que sería un poco divertido profundizar en la lista de populares (o semipopulares) vehículos eléctricos europeos. Después de todo, pasarán semanas hasta que obtengamos un informe completo y concluyente sobre toda Europa.
Toda la información está recogida en el sitio web EU-EVs.com . Este sitio web proporciona los totales de ventas por modelo para 10 países: Noruega, Países Bajos, España, Suecia, Alemania, Italia, Suiza, Dinamarca, Irlanda y Finlandia. Incluye muchos más datos interesantes además de los pocos que mostramos aquí.
Cuando se recopila de diferentes fuentes, el mismo producto puede tener diferentes nombres, o solo una pequeña diferencia en la puntuación, como "ID3" frente a "ID 3" frente a "ID.3". Más complejo es cuando la marca es diferente. El Cupra Born también se vende como SEAT Born. Esas diferencias se resuelven aquí. Por ejemplo, el SEAT Born se consolida como Cupra Born y existe, por tanto, una sola línea para el modelo.
Para muchos modelos, puede encontrar las especificaciones aquí: https://ev-database.org . De lo contrario, prueba con Wikipedia .
Siguiendo la tabla de los 100 mejores modelos, también nos sumergiremos en los principales grupos de automóviles y las mejores marcas en estos 10 mercados. Ahora, sin más preámbulos, los 100 BEV más vendidos en 10 países europeos (combinados):
HACER | MODELO | VENTAS 2022 |
TESLA | MODELO Y | 78,017 |
VOLKSWAGEN | ID.4, ID.5 | 67,049 |
TESLA | MODELO 3 | 49,645 |
FÍAT | 500E | 42,401 |
SKODA | ENYAQ | 37,849 |
VOLKSWAGEN | ID.3 | 35,414 |
AUDIO | Q4 E-TRON | 28,520 |
HYUNDAI | IONIQ 5 | 26,305 |
HYUNDAI | KONA | 25,797 |
AUDIO | Q8 E-TRON | 24,389 |
VOLVO | XC40 | 23,587 |
CUPRA | NACIÓ | 22,827 |
ESTRELLA POLAR | 2 | 21,786 |
kia | NIRO | 20,752 |
DACIA | PRIMAVERA | 20.455 |
PEUGEOT | E-208 | 19,774 |
OPEL | CORSA-E | 19,587 |
MINI | MINI | 18,842 |
kia | EV6 | 18,226 |
OPEL | MOKKA-E | 17,721 |
VADO | MUSTANG MACH-E | 16,344 |
RENAULT | ZOE | 15,831 |
ELEGANTE | PARA DOS | 15,126 |
BMW | IX | 15,096 |
NISSAN | LÁMINA | 14,812 |
RENAULT | MEGANE ZE E-TECH | 14,414 |
MERCEDES BENZ | EQA | 14,307 |
VOLKSWAGEN | ¡HASTA! | 14,293 |
BMW | I4 | 14,081 |
BMW | I3 | 13,959 |
PEUGEOT | E-2008 | 13,468 |
RENAULT | TWINGO ZE | 13,145 |
VOLVO | C40 | 11,870 |
MERCEDES BENZ | JCA | 11,465 |
CITROÉN | E-C4 | 10,745 |
BMW | IX3 | 10,539 |
PORSCHE | TAYCAN | 9,841 |
mg | ZS VE | 9,210 |
MERCEDES BENZ | EQC | 9,038 |
mg | MARVEL R EV | 6,523 |
MERCEDES BENZ | EQE | 6,062 |
mg | MG5 eléctrico | 5,468 |
MERCEDES BENZ | EQS | 4,747 |
TOYOTA | PROCESO | 4,582 |
MAZDA | MX-30 | 3,921 |
VOLKSWAGEN | ID.BUZZ | 3,423 |
AUDIO | Q8 E-TRON GT | 3,354 |
kia | ALMA | 3,086 |
mg | MG4 eléctrico | 2,764 |
ELEGANTE | PARA CUATRO | 2,672 |
NISSAN | ARIYA | 2,629 |
TOYOTA | BZ4X | 2,237 |
HYUNDAI | IONIQ | 2,164 |
CITROÉN | E-BERLINGO | 2,124 |
MERCEDES BENZ | EQV | 2,073 |
FAW | E-HS9 | 2,009 |
BYD | ATTO 3 | 1,905 |
OPEL | COMBO-E | 1,677 |
BYD | ESPIGA | 1,664 |
BMW | IX1 | 1,566 |
TESLA | MODELO S | 1,487 |
RENAULT | KANGOO ZE | 1,370 |
MERCEDES BENZ | EVITO | 1,354 |
PEUGEOT | E-EXPERTO | 1,308 |
HONDA | mi | 1,274 |
CITROÉN | E-JUMPY | 1,234 |
OPEL | VIVARO-E | 1200 |
TESLA | MODELO X | 1,102 |
PEUGEOT | E-RIFTER | 1,071 |
NIÑO | ES8 | 1,059 |
JAGUAR | I-RITMO | 1,053 |
SD | 3 | 991 |
SUBARU | SOLTERRA | 885 |
OPEL | ZAFIRA-E | 831 |
VADO | TRANSITO ELECTRÓNICO | 804 |
LEXUS | UX 300E | 734 |
PEUGEOT | SOCIO ELECTRÓNICO | 689 |
VÍAS AÉREAS | U5 | 570 |
BMW | I7 | 562 |
FÍAT | E-ULISES | 491 |
VOYÁ | GRATIS | 395 |
XPENG | P7 | 370 |
BYD | han | 341 |
XPENG | G3 | 331 |
BYD | ETP3 | 326 |
RENAULT | MAESTRO E-TECH | 282 |
NISSAN | E-NV200 | 263 |
FÍAT | ESCUDO | 262 |
MERCEDES BENZ | E SPRINTER | 254 |
ELEGANTE | 1 | 248 |
SSANGYONG | KORANDO | 242 |
FÍAT | E-DUCATO | 218 |
PEUGEOT | VIAJERO ELECTRÓNICO | 201 |
FÍAT | E-DOBLO | 200 |
DR | EVO ELÉCTRICO | 193 |
DFSK | SERIE 3 | 184 |
GÉNESIS | GV60 | 168 |
NIÑO | ET7 | 164 |
ora | GATO FUNKY | 148 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTADOR | 115 |
Como puede ver, los resultados se pierden mucho hacia el final de esa lista. Es la mezcla de los perros grandes en la parte superior y luego la longitud de la cola de los modelos lo que hace que las ventas de vehículos eléctricos en Europa sean tan impresionantes.
Veamos ahora las clasificaciones de las marcas y grupos automotrices.
MARCA | VENTAS 2022 | CUOTA |
TESLA | 130,251 | 13,4% |
VOLKSWAGEN | 120,718 | 12,4% |
AUDIO | 56,724 | 5,8% |
BMW | 55,819 | 5,8% |
HYUNDAI | 54,906 | 5,7% |
MERCEDES BENZ | 49,336 | 5,1% |
RENAULT | 45,048 | 4,6% |
FÍAT | 43,640 | 4,5% |
kia | 42,082 | 4,3% |
OPEL | 41,021 | 4,2% |
SKODA | 37,879 | 3,9% |
PEUGEOT | 36,495 | 3,8% |
VOLVO | 35,543 | 3,7% |
mg | 23,965 | 2,5% |
CUPRA | 22,827 | 2,3% |
ESTRELLA POLAR | 21,786 | 2,2% |
DACIA | 20,456 | 2,1% |
MINI | 18,842 | 1,9% |
ELEGANTE | 18,047 | 1,9% |
NISSAN | 17,822 | 1,8% |
VADO | 17,164 | 1,8% |
ASIENTO | 14,385 | 1,5% |
CITROÉN | 14,198 | 1,5% |
PORSCHE | 10,096 | 1,0% |
TOYOTA | 6,820 | 0,7% |
BYD | 4,237 | 0,4% |
MAZDA | 3,921 | 0,4% |
MAXUS | 2,971 | 0,3% |
FAW | 2,009 | 0,2% |
HONDA | 1,274 | 0,1% |
NIÑO | 1,223 | 0,1% |
JAGUAR | 1,053 | 0,1% |
SD | 991 | 0,1% |
SUBARU | 884 | 0,1% |
LEXUS | 734 | 0,1% |
XPENG | 715 | 0,1% |
Los fanáticos de Tesla estarán felices de ver a Tesla en la cima, en Europa. Los fanáticos de Volkswagen pueden estar un poco decepcionados de que la marca no haya obtenido una victoria, pero deberían estar felices de que esté justo detrás de Tesla. Pero eso no es todo. …
PRINCIPALES GRUPOS OEM | VENTAS 2022 | CUOTA |
GRUPO VOLKSWAGEN | 248,421 | 25,6% |
STELLANTIS | 136,345 | 14,1% |
TESLA | 130,251 | 13,4% |
HYUNDAI-KIA | 96,988 | 10,0% |
RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI | 83,368 | 8,6% |
BMW | 74,661 | 7,7% |
MERCEDES BENZ | 67,383 | 6,9% |
GEELY | 57,329 | 5,9% |
SAIC | 26,936 | 2,8% |
VADO | 17,164 | 1,8% |
TOYOTA | 7,554 | 0,8% |
OTRO | 5,357 | 0,6% |
BYD | 4,237 | 0,4% |
MAZDA | 3,921 | 0,4% |
FAW | 2,009 | 0,2% |
HONDA | 1,274 | 0,1% |
NIÑO | 1,223 | 0,1% |
MOTORES TATA | 1,053 | 0,1% |
SUBARU | 884 | 0,1% |
XPENG | 715 | 0,1% |
Mirando los resultados por grupo automotriz, Volkswagen Group está muy por delante en el ranking. Stellantis saca la medalla de plata, mientras que Tesla estaba justo detrás para al menos conseguir el bronce.
COMENTARIOS